El Rescue Great Day 2024 de Sevilla se ha consolidado como uno de los eventos más importantes a nivel internacional en el ámbito del rescate, reuniendo a equipos de todo el mundo para enfrentarse a desafíos en entornos agrestes y urbanos. Este año, el evento contó con el patrocinio de EASTAV GLOBAL, una empresa líder en la impartición de cursos de rescate y acceso por cuerdas.
Desafíos y Competencias
Durante la competencia, los equipos participaron en pruebas diseñadas para evaluar sus habilidades y conocimientos en situaciones de emergencia. Los desafíos incluyeron rescates en terrenos escarpados, simulaciones de rescates en edificios, rescates en altura. Estas pruebas pusieron a prueba la capacidad de respuesta, coordinación y rapidez de los equipos en diferentes entornos.
Colaboración Internacional
Equipos de rescate de varios países, incluyendo Estados Unidos, Francia, Portugal, Bélgica, y muchos más, compartieron sus técnicas y experiencias. Esta colaboración internacional enriqueció el conocimiento colectivo y fomentó una cultura de cooperación global en el ámbito del rescate.
Resultados de la Competencia
A continuación, se presenta una tabla de clasificación Rescue Great Day 2024 con los equipos participantes y sus respectivos países, junto con sus puntajes totales:
Clasificación | País | Equipo | Puntaje Total |
1 | Suecia | Rope Rescue Sweden | 1351,25 |
2 | Lituania | Novikontas Energy Rescue | 1349,61 |
3 | Internacional | Rescue Rebels | 1349,25 |
4 | Rumania | Rope Rescue România | 1334,89 |
5 | República Checa | Rescue Czech Republic | 1334,89 |
6 | España | RCB Málaga | 1333,21 |
7 | España | Vertical Safety and Rescue | 1333,07 |
8 | España | Red River Rescue Los Tios Locos | 1330,68 |
9 | Internacional | IVSAS Rescue Team | 1328,25 |
10 | España | Horizont Vertical | 1327,36 |
11 | Internacional | Resq Industry & Outdoor | 1327,32 |
12 | Internacional | AFAST | 1325,79 |
13 | Internacional | ICA Rescue Team | 1321,11 |
14 | Francia | Zéro G Squad-Grimp | 1317,54 |
15 | España | C.N. Asco | 1316,43 |
16 | Internacional | Go Ropes Rescue | 1315,93 |
17 | España | GRAE Bombers Generalitat | 1310,79 |
18 | Internacional | SCART | 1302,75 |
19 | Estados Unidos | Chisholm Trail Rescue Team | 1300,54 |
20 | España | Rescuind Equipo de Rescate | 1300,00 |
21 | Internacional | SV Operaciones | 1296,46 |
22 | España | Equipo Rescate Palafrugell | 1294,29 |
23 | Eslovenia | Ljubljana Fire Brigade | 1290,07 |
24 | Internacional | ASMP91 | 1288,93 |
25 | España | Bomberos Granada | 1286,57 |
26 | Irlanda | Dublin Fire Brigade | 1286,29 |
27 | España | Bomberos Ceuta | 1277,00 |
28 | Internacional | Compétition VDS | 1273,04 |
29 | Países Bajos | Grimp Rivierenland | 1251,82 |
30 | Internacional | Yes Ma’am | 1242,04 |
31 | Bélgica | Grimp Namur | 1240,32 |
32 | España | Escuela Canaria de Trabajos en Altura | 1216,09 |
33 | Internacional | Monkeys Rescue Team | 1207,79 |
34 | Internacional | Soka T Rescue | 1013,18 |
35 | Internacional | Ronin Rescue | 995,57 |
Impacto y Futuro del Evento
El Rescue Great Day 2024 ha sido una plataforma excepcional para la demostración y desarrollo de habilidades en rescate, promoviendo la colaboración internacional y el intercambio de conocimientos. El patrocinio de EASTAV GLOBAL ha sido importante para el evento.
Este evento no solo destacó las habilidades técnicas y la preparación de los equipos, sino también la importancia de la innovación tecnológica y la cooperación global en el rescate de vidas en situaciones de emergencia. Esperamos con entusiasmo la próxima edición del Rescue Great Day y los avances que traerá consigo.
Rescue Great Day 2025. Abril: 24, 25, 26, y 27.